Etape 13 - Vendredi 14 Juillet 2023
Châtillon-sur-Chalaronne → Grand Colombier
Distance : 137,8 Km - Type : Montagne

Détails de l'étape

- Départ : CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
- SANDRANS
- BOULIGNEUX
- VILLARS-LES-DOMBES
- BIRIEUX
- LE MONTELLIER
- CHALAMONT
- SAINT-MAURICE-DE-RÉMENS
- AMBÉRIEU-EN-BUGEY
- SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY
- TENAY
- PLATEAU D'HAUTEVILLE - Hauteville-Lompnes
- CORMARANCHE−EN−BUGEY
- ARTEMARE
- BÉON
- CULOZ - Pied de col - 259 m
- Arrivée Km 137,8 : GRAND COLOMBIER - 1501 m - 17,4 km à 7,1%
- Etape 100% aindinoise
- Châtillon-sur-Chalaronne est ville étape pour la 1ère fois
- Le Grand Colombier accueille une arrivée d'étape pour la 2ème fois après 2020

Derniers kilomètres

Horaires de passage caravane & coureurs
| Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 42 km/h | 40 km/h | 38 km/h |
| FRANCE | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||
| AIN (01) | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||
| D2 CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE | 137.8 | 0 | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE | 137.8 | 0 | 11:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 |
| SANDRANS | 135.3 | 2.5 | 11:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 |
| BOULIGNEUX | 130.4 | 7.4 | 12:07 | 14:06 | 14:06 | 14:07 |
| FILIOLY-RÉVÉREND | 127.3 | 10.5 | 12:12 | 14:10 | 14:11 | 14:12 |
| VILLARS-LES-DOMBES (D2-D904-D1083) | 126.8 | 11 | 12:12 | 14:11 | 14:11 | 14:12 |
| PASSAGE À NIVEAU N° 24. | 126.5 | 11.3 | 12:13 | 14:11 | 14:12 | 14:13 |
| D1083 PARC DES OISEAUX | 124.8 | 13 | 12:15 | 14:13 | 14:14 | 14:15 |
| CARREFOUR D1083-D2 D | 121.8 | 16 | 12:20 | 14:18 | 14:19 | 14:20 |
| D2 D CARREFOUR D2 D-D2 | 119.1 | 18.7 | 12:24 | 14:22 | 14:23 | 14:24 |
| D2 BIRIEUX | 118.1 | 19.7 | 12:26 | 14:23 | 14:24 | 14:26 |
| CARREFOUR D2-D4 | 115 | 22.8 | 12:31 | 14:28 | 14:29 | 14:31 |
| D4 LE MONTELLIER | 112.6 | 25.2 | 12:35 | 14:31 | 14:33 | 14:35 |
| CARREFOUR D4-D22 | 107.9 | 29.9 | 12:42 | 14:38 | 14:40 | 14:42 |
| D22 CHALAMONT (D22-D904) | 99.7 | 38.1 | 12:55 | 14:49 | 14:52 | 14:55 |
| D904 LES BROSSES | 96.7 | 41.1 | 13:00 | 14:54 | 14:57 | 15:00 |
| GÉVRIEUX (CHÂTILLON-LA-PALUD) | 91 | 46.8 | 13:09 | 15:02 | 15:05 | 15:09 |
| SAINT-MAURICE-DE-RÉMENS | 88.9 | 48.9 | 13:12 | 15:05 | 15:08 | 15:12 |
| AMBÉRIEU-EN-BUGEY (D904-D1504) | 84.1 | 53.7 | 13:20 | 15:12 | 15:15 | 15:20 |
| D1504 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (D1504-VC-D1504) | 72.2 | 65.6 | 13:38 | 15:29 | 15:33 | 15:38 |
| ARGIS (PRÈS) | 65.2 | 72.6 | 13:50 | 15:39 | 15:44 | 15:50 |
| LE VILLARS | 64.7 | 73.1 | 13:50 | 15:39 | 15:45 | 15:50 |
| TENAY (D1504-C202-D21) | 63.5 | 74.3 | 13:52 | 15:41 | 15:46 | 15:52 |
| D21 MOULIN À CIMENT | 60.4 | 77.4 | 13:57 | 15:46 | 15:51 | 15:57 |
| HAUTEVILLE-LOMPNES (PLATEAU D'HAUTEVILLE) (D21-D8) | 51 | 86.8 | 14:12 | 15:59 | 16:05 | 16:12 |
| D8 HAUTEVILLE-LOMPNES | 50.5 | 87.3 | 14:13 | 16:00 | 16:06 | 16:13 |
| MÉLOGNE (PLATEAU D'HAUTEVILLE) | 47.6 | 90.2 | 14:17 | 16:04 | 16:10 | 16:17 |
| CORMARANCHE-EN-BUGEY | 46.6 | 91.2 | 14:19 | 16:05 | 16:12 | 16:19 |
| LES TEILLÈRES (PLATEAU D'HAUTEVILLE) | 43.9 | 93.9 | 14:23 | 16:09 | 16:16 | 16:23 |
| COL DE LA LÈBE | 41.6 | 96.2 | 14:27 | 16:12 | 16:19 | 16:27 |
| LE PUY DES BARRES (VALROMEY-SUR-SÉRAN) | 40.2 | 97.6 | 14:29 | 16:14 | 16:21 | 16:29 |
| SAMNOD (VALROMEY-SUR-SÉRAN) | 33.3 | 104.5 | 14:40 | 16:24 | 16:32 | 16:40 |
| BELMONT (VALROMEY-SUR-SÉRAN) | 32.4 | 105.4 | 14:41 | 16:26 | 16:33 | 16:41 |
| CHAMPDOSSIN (VALROMEY-SUR-SÉRAN) | 31.4 | 106.4 | 14:43 | 16:27 | 16:35 | 16:43 |
| CARREFOUR D8-D904 | 29.2 | 108.6 | 14:46 | 16:30 | 16:38 | 16:46 |
| D904 ARTEMARE | 26.8 | 111 | 14:50 | 16:33 | 16:41 | 16:50 |
| AMEYZIEU | 24.9 | 112.9 | 14:53 | 16:36 | 16:44 | 16:53 |
| TALISSIEU (PRÈS) | 22.7 | 115.1 | 14:57 | 16:39 | 16:48 | 16:57 |
| BÉON | 21.1 | 116.7 | 14:59 | 16:42 | 16:50 | 16:59 |
| CULOZ (D904-D120) | 18.3 | 119.5 | 15:04 | 16:46 | 16:54 | 17:04 |
| D120 LA SAPETTE | 4.9 | 132.9 | 15:25 | 17:05 | 17:14 | 17:25 |
| GRAND COLOMBIER (1 501 M) | 0 | 137.8 | 15:32 | 17:12 | 17:22 | 17:32 |
Classement final étape 13
| 1 | Michał Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | 03h17'33'' |
| 2 | Maxim Van Gils (BEL - Lotto Dstny) | +00h00'47'' |
| 3 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Emirates) | +00h00'50'' |
| 4 | Jonas Vingegaard (DEN - Jumbo-Visma) | +00h00'54'' |
| 5 | Tom Pidcock (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h01'03'' |
| 6 | Jai Hindley (AUS - Bora - Hansgrohe) | +00h01'05'' |
| 7 | James Shaw (GBR - EF Education-Easypost) | +00h01'05'' |
| 8 | Harold Tejada (COL - Astana Qazaqstan) | +00h01'05'' |
| 9 | Simon Yates (GBR - Team Jayco AlUla) | +00h01'14'' |
| 10 | Adam Yates (GBR - UAE Emirates) | +00h01'18'' |
| 11 | Carlos Rodríguez (ESP - Ineos Grenadiers) | +00h01'20'' |
| 12 | Sepp Kuss (USA - Jumbo-Visma) | +00h01'20'' |
| 13 | Georg Zimmermann (GER - Intermarché-Circus-Wanty) | +00h01'34'' |
| 14 | Félix Gall (AUT - AG2R Citroën) | +00h01'41'' |
| 15 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Circus-Wanty) | +00h01'45'' |
| 16 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | +00h01'45'' |
| 17 | Pello Bilbao (ESP - Bahrain Victorious) | +00h01'45'' |
| 18 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | +00h02'06'' |
| 19 | Romain Bardet (FRA - DSM - Firmenich) | +00h03'29'' |
| 20 | Chris Harper (AUS - Team Jayco AlUla) | +00h03'29'' |
| 21 | Thibaut Pinot (FRA - Groupama-FDJ) | +00h03'29'' |
| 22 | Mikel Landa (ESP - Bahrain Victorious) | +00h03'29'' |
| 23 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | +00h03'29'' |
| 24 | Emanuel Buchmann (GER - Bora - Hansgrohe) | +00h03'45'' |
| 25 | Jonathan Castroviejo (ESP - Ineos Grenadiers) | +00h04'09'' |
| 26 | Clément Champoussin (FRA - Arkea - Samsic) | +00h04'14'' |
| 27 | Wout Poels (NED - Bahrain Victorious) | +00h04'14'' |
| 28 | Rafal Majka (POL - UAE Emirates) | +00h04'27'' |
| 29 | Anthon Charmig (DEN - Uno-X) | +00h04'59'' |
| 30 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | +00h05'16'' |
| 31 | Felix Großschartner (AUT - UAE Emirates) | +00h05'16'' |
| 32 | Hugo Houle (CAN - Israel - Premier Tech) | +00h05'32'' |
| 33 | Nelson Oliveira (POR - Movistar) | +00h06'08'' |
| 34 | Clément Berthet (FRA - AG2R Citroën) | +00h07'01'' |
| 35 | Kevin Vermaerke (USA - DSM - Firmenich) | +00h07'06'' |
| 36 | Pierre Latour (FRA - TotalEnergies) | +00h07'08'' |
| 37 | Quentin Pacher (FRA - Groupama-FDJ) | +00h07'47'' |
| 38 | Kevin Geniets (NED - Groupama-FDJ) | +00h08'45'' |
| 39 | Dylan van Baarle (NED - Jumbo-Visma) | +00h11'19'' |
| 40 | Lilian Calmejane (FRA - Intermarché-Circus-Wanty) | +00h11'40'' |
| 41 | Warren Barguil (FRA - Arkea - Samsic) | +00h11'51'' |
| 42 | Marc Soler (ESP - UAE Emirates) | +00h14'03'' |
| 43 | Wilco Kelderman (NED - Jumbo-Visma) | +00h14'03'' |
| 44 | Bob Jungels (LUX - Bora - Hansgrohe) | +00h14'17'' |
| 45 | Simon Geschke (GER - Cofidis) | +00h14'24'' |
| 46 | Chris Hamilton (AUS - DSM - Firmenich) | +00h14'24'' |
| 47 | Ruben Guerreiro (POR - Movistar) | +00h14'24'' |
| 48 | Mike Teunissen (NED - Intermarché-Circus-Wanty) | +00h14'24'' |
| 49 | Egan Bernal (COL - Ineos Grenadiers) | +00h14'24'' |
| 50 | Dylan Teuns (BEL - Israel - Premier Tech) | +00h17'10'' |
| 51 | Nils Politt (GER - Bora - Hansgrohe) | +00h17'17'' |
| 52 | Fred Wright (GBR - Bahrain Victorious) | +00h17'17'' |
| 53 | Ben O’Connor (AUS - AG2R Citroën) | +00h17'17'' |
| 54 | Matthews Dinham (AUS - DSM - Firmenich) | +00h17'17'' |
| 55 | Kasper Asgreen (DEN - Soudal Quick-Step) | +00h17'52'' |
| 56 | Aurélien Paret-Peintre (FRA - AG2R Citroën) | +00h18'13'' |
| 57 | Mathieu Burgaudeau (FRA - TotalEnergies) | +00h18'13'' |
| 58 | Jack Haig (AUS - Bahrain Victorious) | +00h18'13'' |
| 59 | Patrick Konrad (AUT - Bora - Hansgrohe) | +00h18'13'' |
| 60 | Rémi Cavagna (FRA - Soudal Quick-Step) | +00h18'26'' |
| 61 | Jasper Stuyven (BEL - Lidl - Trek) | +00h18'26'' |
| 62 | Victor Campenaerts (BEL - Lotto Dstny) | +00h18'26'' |
| 63 | Tiesj Benoot (BEL - Jumbo-Visma) | +00h18'26'' |
| 64 | Anthony Delaplace (FRA - Arkea - Samsic) | +00h18'26'' |
| 65 | Yves Lampaert (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h18'26'' |
| 66 | Stann Dewulf (BEL - AG2R Citroën) | +00h18'26'' |
| 67 | Daniel Felipe Martinez (COL - Ineos Grenadiers) | +00h18'26'' |
| 68 | Krists Neilands (LAT - Israel - Premier Tech) | +00h18'26'' |
| 69 | Jonas Rickaert (BEL - Alpecin-Deceuninck) | +00h18'26'' |
| 70 | Stefan Küng (SUI - Groupama-FDJ) | +00h18'26'' |
| 71 | Luca Mozzato (ITA - Arkea - Samsic) | +00h20'14'' |
| 72 | Valentin Ferron (FRA - TotalEnergies) | +00h21'31'' |
| 73 | Anthony Perez (FRA - Cofidis) | +00h21'31'' |
| 74 | Antonio Pedrero (ESP - Movistar) | +00h21'31'' |
| 75 | Simon Guglielmi (FRA - Arkea - Samsic) | +00h21'31'' |
| 76 | Lawson Craddock (GBR - Team Jayco AlUla) | +00h21'53'' |
| 77 | Ion Izagirre (ESP - Cofidis) | +00h22'19'' |
| 78 | Omar Fraile (ESP - Ineos Grenadiers) | +00h22'19'' |
| 79 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | +00h22'19'' |
| 80 | Gorka Izagirre (ESP - Movistar) | +00h22'19'' |
| 81 | Nans Peters (FRA - AG2R Citroën) | +00h22'19'' |
| 82 | Laurent Pichon (FRA - Arkea - Samsic) | +00h22'19'' |
| 83 | Andrey Amador (CRC - EF Education-Easypost) | +00h22'19'' |
| 84 | Tim Declercq (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h22'19'' |
| 85 | Alberto Bettiol (ITA - EF Education-Easypost) | +00h22'19'' |
| 86 | Olivier Le Gac (FRA - Groupama-FDJ) | +00h22'19'' |
| 87 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana Qazaqstan) | +00h22'19'' |
| 88 | Grego Mühlberger (AUT - Movistar) | +00h22'19'' |
| 89 | Luke Durbridge (AUS - Team Jayco AlUla) | +00h22'19'' |
| 90 | Dion Smith (NZL - Intermarché-Circus-Wanty) | +00h22'19'' |
| 91 | Simon Clarke (AUS - Israel - Premier Tech) | +00h22'19'' |
| 92 | Michael Woods (CAN - Israel - Premier Tech) | +00h22'19'' |
| 93 | Lars Van Den Berg (NED - Groupama-FDJ) | +00h22'19'' |
| 94 | Silvan Dillier (SUI - Alpecin-Deceuninck) | +00h22'19'' |
| 95 | Anthony Turgis (FRA - TotalEnergies) | +00h22'31'' |
| 96 | Edvald Boasson Hagen (NOR - TotalEnergies) | +00h23'22'' |
| 97 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X) | +00h23'22'' |
| 98 | Jonas Gregaard Wilsly (DEN - Uno-X) | +00h23'24'' |
| 99 | Torstein Træen (NOR - Uno-X) | +00h23'24'' |
| 100 | Jenthe Biermans (BEL - Arkea - Samsic) | +00h23'24'' |
| 101 | Rasmus Tiller (NOR - Uno-X) | +00h23'24'' |
| 102 | Olivier Naesen (BEL - AG2R Citroën) | +00h23'24'' |
| 103 | Jhoan Esteban Chaves (COL - EF Education-Easypost) | +00h23'24'' |
| 104 | Guillaume Boivin (CAN - Israel - Premier Tech) | +00h23'24'' |
| 105 | Vegard Stake Laengen (NOR - UAE Emirates) | +00h23'24'' |
| 106 | Tobias Halland Johannessen (NOR - Uno-X) | +00h23'24'' |
| 107 | Quinten Hermans (BEL - Alpecin-Deceuninck) | +00h23'24'' |
| 108 | Daniel Oss (ITA - TotalEnergies) | +00h23'24'' |
| 109 | Danny van Poppel (NED - Bora - Hansgrohe) | +00h23'24'' |
| 110 | Nikias Arndt (GER - Bahrain Victorious) | +00h23'24'' |
| 111 | Dries Devenyns (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h23'24'' |
| 112 | Rui Costa (POR - Intermarché-Circus-Wanty) | +00h23'24'' |
| 113 | Pascal Eenkhoorn (NED - Lotto Dstny) | +00h23'24'' |
| 114 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | +00h23'24'' |
| 115 | Michael Gogl (AUT - Alpecin-Deceuninck) | +00h23'24'' |
| 116 | Elmar Reinders (NED - Team Jayco AlUla) | +00h23'24'' |
| 117 | Marco Haller (AUT - Bora - Hansgrohe) | +00h23'24'' |
| 118 | Bryan Coquard (FRA - Cofidis) | +00h23'24'' |
| 119 | Yevgeniy Fedorov (KAZ - Astana Qazaqstan) | +00h23'24'' |
| 120 | Julian Alaphilippe (FRA - Soudal Quick-Step) | +00h23'24'' |
| 121 | Victor Lafay (FRA - Cofidis) | +00h23'24'' |
| 122 | Jasper Philipsen (BEL - Alpecin-Deceuninck) | +00h23'24'' |
| 123 | Nicholas Schultz (AUS - Israel - Premier Tech) | +00h23'24'' |
| 124 | Corbin Strong (NZL - Israel - Premier Tech) | +00h23'24'' |
| 125 | Christopher Juul Jensen (DEN - Team Jayco AlUla) | +00h23'24'' |
| 126 | Gianni Moscon (ITA - Astana Qazaqstan) | +00h23'24'' |
| 127 | Jasper De Buyst (BEL - Lotto Dstny) | +00h23'24'' |
| 128 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin-Deceuninck) | +00h23'24'' |
| 129 | Rigoberto Uran (COL - EF Education-Easypost) | +00h23'24'' |
| 130 | Juan Pedro Lopez (ESP - Lidl - Trek) | +00h23'24'' |
| 131 | Wout van Aert (BEL - Jumbo-Visma) | +00h24'38'' |
| 132 | Nathan Van Hooydonck (NED - Jumbo-Visma) | +00h24'38'' |
| 133 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | +00h24'38'' |
| 134 | Matteo Jorgenson (USA - Movistar) | +00h24'38'' |
| 135 | Christophe Laporte (FRA - Jumbo-Visma) | +00h24'38'' |
| 136 | Magnus Cort Nielsen (DEN - EF Education-Easypost) | +00h24'38'' |
| 137 | Biniam Girmay (ERI - Intermarché-Circus-Wanty) | +00h24'38'' |
| 138 | Adrien Petit (FRA - Intermarché-Circus-Wanty) | +00h24'38'' |
| 139 | Matis Louvel (FRA - Arkea - Samsic) | +00h25'12'' |
| 140 | Alexis Renard (FRA - Cofidis) | +00h25'12'' |
| 141 | Alex Kirsch (LUX - Lidl - Trek) | +00h25'22'' |
| 142 | Mads Pedersen (DEN - Lidl - Trek) | +00h25'22'' |
| 143 | Mattias Skjelmose Jensen (DEN - Lidl - Trek) | +00h25'22'' |
| 144 | Matteo Trentin (ITA - UAE Emirates) | +00h25'22'' |
| 145 | Michael Mørkøv (DEN - Soudal Quick-Step) | +00h25'22'' |
| 146 | Mikkel Bjerg (DEN - UAE Emirates) | +00h25'22'' |
| 147 | John Degenkolb (GER - DSM - Firmenich) | +00h25'22'' |
| 148 | Tony Gallopin (FRA - Lidl - Trek) | +00h25'22'' |
| 149 | Ramon Sinkeldam (NED - Alpecin-Deceuninck) | +00h25'22'' |
| 150 | Søren Kragh Andersen (DEN - Alpecin-Deceuninck) | +00h25'22'' |
| 151 | Axel Zingle (FRA - Cofidis) | +00h25'22'' |
| 152 | Benoît Cosnefroy (FRA - AG2R Citroën) | +00h25'22'' |
| 153 | Søren Wærenskjold (NOR - Uno-X) | +00h25'22'' |
| 154 | Alexander Kristoff (NOR - Uno-X) | +00h25'22'' |
| 155 | Phil Bauhaus (GER - Bahrain Victorious) | +00h25'22'' |
| 156 | Jordi Meeus (BEL - Bora - Hansgrohe) | +00h25'22'' |
| 157 | Sam Welsford (AUS - DSM - Firmenich) | +00h25'22'' |
| 158 | Peter Sagan (SVK - TotalEnergies) | +00h25'38'' |
| 159 | Luka Mezgec (SLO - Team Jayco AlUla) | +00h26'18'' |
| 160 | Dylan Groenewegen (NED - Team Jayco AlUla) | +00h26'18'' |
| 161 | Cees Bol (NED - Astana Qazaqstan) | +00h27'09'' |
| 162 | Nils Eekhoff (NED - DSM - Firmenich) | +00h27'27'' |
| 163 | Alex Edmonson (AUS - DSM - Firmenich) | +00h27'27'' |
| 164 | Florian Vermeersch (BEL - Lotto Dstny) | +00h28'31'' |
| 165 | Frederik Frison (BEL - Lotto Dstny) | +00h28'31'' |
<<< Etape 12 Etape 13 Etape 14 >>>
TourdeFrance2023.fr